2016年全省国家高新区主要发展指标(1-12月)
来源:厅办公室 时间:2017-07-12 16:02
地区 统计企业数(家) 工业总产值 工业增加值 主营业务收入
总量(亿元) 较1-11月  增长(%) 总量(亿元) 较1-11月  增长(%) 总量(亿元) 较1-11月  增长(%)
总 计 2509 6574.55 10.62 1696.33 8.72 6460.46 15.89
福州高新区 206 890 15.28 243 7.95 858 28.83
厦门火炬高新区 710 2166.99 9.83 465.77 3.42 2173.94 19.16
莆田高新区 261 565.38 0.78 192.14 2.75 558.49 0.99
三明高新区 185 522.81 8.99 135.67 8.81 512.08 8.95
泉州高新区 252 1044.62 8.83 268.76 7.58 1035.6 13.41
漳州高新区 357 951.02 17.11 282.56 24.73 932 16.55
龙岩高新区 538 433.73 12.39 108.43 12.04 390.35 12.37
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接